Регистрация или вход
или войдите по
Вход через MAX
Сейчас откроется MAX. Нажмите в боте «Начать», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если MAX не открылся, нажмите кнопку ниже.
Вход через Telegram
Сейчас откроется Telegram. Нажмите в боте «Старт», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если Telegram не открылся, нажмите кнопку ниже.
Регистрация
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Поделиться
Вы можете поделиться ссылкой на страницу в соц. сетях
Копировать ссылку
Кроссовки Salomon Orava Advanced, Земляно-коричневая/Белый/Ливень, размер 225
Таблица размеров
| Размер | Длина стопы | Европа (EUR) | США (US) | Корея (KR) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 UK | 21.5 | 36 | 4 M | 22 |
| 4 UK | 22 | 36 2/3 | 4.5 M | 22.5 |
| 4.5 UK | 22.5 | 37 1/3 | 5 M | 23 |
| 5 UK | 23 | 38 | 5.5 M | 23.5 |
| 5.5 UK | 23.5 | 38 2/3 | 6 M | 24 |
| 6 UK | 24 | 39 1/3 | 6.5 M | 24.5 |
| 6.5 UK | 24.5 | 40 | 7 M | 25 |
| 7 UK | 25 | 40 2/3 | 7.5 M | 25.5 |
| 7.5 UK | 25.5 | 41 1/3 | 8 M | 26 |
| 8 UK | 26 | 42 | 8.5 M | 26.5 |
| 8.5 UK | 26.5 | 42 2/3 | 9 M | 27 |
| 9 UK | 27 | 43 1/3 | 9.5 M | 27.5 |
| 9.5 UK | 27.5 | 44 | 10 M | 28 |
| 10 UK | 28 | 44 2/3 | 10.5 M | 28.5 |
| 10.5 UK | 28.5 | 45 1/3 | 11 M | 29 |
| 11 UK | 29 | 46 | 11.5 M | 29.5 |
| 11.5 UK | 29.5 | 46 2/3 | 12 M | 30 |
| 12 UK | 30 | 47 1/3 | 12.5 M | 30.5 |
| 12.5 UK | 30.5 | 48 | 13 M | 31 |
| 13 UK | 31 | 48 2/3 | 13.5 M | 31.5 |
| 13.5 UK | 31.5 | 49 1/3 | 14 M | 32 |
| 14 UK | 32 | 50 | 14.5 M | 32.5 |
| 14.5 UK | 32.5 | 50 2/3 | 15 M | 33 |
| Размер | Длина стопы | Европа (EUR) | США (US) | Корея (KR) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 UK | 8.5 | 36 | 4 M | 22 |
| 4 UK | 8.7 | 36 2/3 | 4.5 M | 22.5 |
| 4.5 UK | 8.9 | 37 1/3 | 5 M | 23 |
| 5 UK | 9.1 | 38 | 5.5 M | 23.5 |
| 5.5 UK | 9.3 | 38 2/3 | 6 M | 24 |
| 6 UK | 9.4 | 39 1/3 | 6.5 M | 24.5 |
| 6.5 UK | 9.6 | 40 | 7 M | 25 |
| 7 UK | 9.8 | 40 2/3 | 7.5 M | 25.5 |
| 7.5 UK | 10 | 41 1/3 | 8 M | 26 |
| 8 UK | 10.2 | 42 | 8.5 M | 26.5 |
| 8.5 UK | 10.4 | 42 2/3 | 9 M | 27 |
| 9 UK | 10.6 | 43 1/3 | 9.5 M | 27.5 |
| 9.5 UK | 10.8 | 44 | 10 M | 28 |
| 10 UK | 11 | 44 2/3 | 10.5 M | 28.5 |
| 10.5 UK | 11.2 | 45 1/3 | 11 M | 29 |
| 11 UK | 11.4 | 46 | 11.5 M | 29.5 |
| 11.5 UK | 11.6 | 46 2/3 | 12 M | 30 |
| 12 UK | 11.8 | 47 1/3 | 12.5 M | 30.5 |
| 12.5 UK | 12 | 48 | 13 M | 31 |
| 13 UK | 12.2 | 48 2/3 | 13.5 M | 31.5 |
| 13.5 UK | 12.4 | 49 1/3 | 14 M | 32 |
| 14 UK | 12.6 | 50 | 14.5 M | 32.5 |
| 14.5 UK | 12.8 | 50 2/3 | 15 M | 33 |
| Размер | Длина стопы | Европа (EUR) | США (US) | Корея (KR) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 UK | 21.5 | 36 | 5 | 22 |
| 4 UK | 22 | 36 2/3 | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 UK | 22.5 | 37 1/3 | 6 | 23 |
| 5 UK | 23 | 38 | 6.5 | 23.5 |
| 5.5 UK | 23.5 | 38 2/3 | 7 | 24 |
| 6 UK | 24 | 39 1/3 | 7.5 | 24.5 |
| 6.5 UK | 24.5 | 40 | 8 | 25 |
| 7 UK | 25 | 40 2/3 | 8.5 | 25.5 |
| 7.5 UK | 25.5 | 41 1/3 | 9 | 26 |
| 8 UK | 26 | 42 | 9.5 | 26.5 |
| 8.5 UK | 26.5 | 42 2/3 | 10 | 27 |
| 9 UK | 27 | 43 1/3 | 10.5 | 27.5 |
| 9.5 UK | 27.5 | 44 | 11 | 28 |
| 10 UK | 28 | 44 2/3 | 11.5 | 28.5 |
| 10.5 UK | 28.5 | 45 1/3 | 12 | 29 |
| 11 UK | 29 | 46 | 12.5 | 29.5 |
| 11.5 UK | 29.5 | 46 2/3 | 13 | 30 |
| 12 UK | 30 | 47 1/3 | 13.5 | 30.5 |
| 12.5 UK | 30.5 | 48 | 14 | 31 |
| 13 UK | 31 | 48 2/3 | 14.5 | 31.5 |
| 13.5 UK | 31.5 | 49 1/3 | 15 | 32 |
| 14 UK | 32 | 50 | 15.5 | 32.5 |
| 14.5 UK | 32.5 | 50 2/3 | 16 | 33 |
| Размер | Длина стопы | Европа (EUR) | США (US) | Корея (KR) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 UK | 8.5 | 36 | 5 | 22 |
| 4 UK | 8.7 | 36 2/3 | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 UK | 8.9 | 37 1/3 | 6 | 23 |
| 5 UK | 9.1 | 38 | 6.5 | 23.5 |
| 5.5 UK | 9.3 | 38 2/3 | 7 | 24 |
| 6 UK | 9.4 | 39 1/3 | 7.5 | 24.5 |
| 6.5 UK | 9.6 | 40 | 8 | 25 |
| 7 UK | 9.8 | 40 2/3 | 8.5 | 25.5 |
| 7.5 UK | 10 | 41 1/3 | 9 | 26 |
| 8 UK | 10.2 | 42 | 9.5 | 26.5 |
| 8.5 UK | 10.4 | 42 2/3 | 10 | 27 |
| 9 UK | 10.6 | 43 1/3 | 10.5 | 27.5 |
| 9.5 UK | 10.8 | 44 | 11 | 28 |
| 10 UK | 11 | 44 2/3 | 11.5 | 28.5 |
| 10.5 UK | 11.2 | 45 1/3 | 12 | 29 |
| 11 UK | 11.4 | 46 | 12.5 | 29.5 |
| 11.5 UK | 11.6 | 46 2/3 | 13 | 30 |
| 12 UK | 11.8 | 47 1/3 | 13.5 | 30.5 |
| 12.5 UK | 12 | 48 | 14 | 31 |
| 13 UK | 12.2 | 48 2/3 | 14.5 | 31.5 |
| 13.5 UK | 12.4 | 49 1/3 | 15 | 32 |
| 14 UK | 12.6 | 50 | 15.5 | 32.5 |
| 14.5 UK | 12.8 | 50 2/3 | 16 | 33 |
Бренда Salomon
Не знаете, что выбрать?
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Вам также может понравиться
Характеристики и описание
Описание
Прочный и дышащий верх из органического материала Matryx ® отражает гармонию прошлого, настоящего, человека и природы.
Лучшая производительность
Подошва гоночного класса, используемая бегунами мирового класса, обеспечивает наилучшую производительность при минимальной усталости за счет распределения давления.
Гибридная обувь
Это универсальная обувь, которая дополняет чувственный дизайн технологией elite performance technology и позволяет вам чувствовать себя на высоте в повседневной жизни.
Материал
Полиуретан 37%, полиэстер 36%, нейлон 19%, конопля 8%
Система шнурков для обуви
Быстрый шнурок®
Падение (мм)
6
Подкладка
Полиэстер 100%
Масса (г)
280
Высота стопки каблуков (мм)
41
Китай
Год выпуска
Поскольку речь идет об импортном продукте, точную дату изготовления указать сложно из-за разного времени получения каждого продукта. Пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов, чтобы уточнить дату изготовления, и обратитесь к этикетке полученного вами продукта, чтобы узнать точную дату изготовления.
Источник дохода/Продавец
Компания Armor Sports Korea Co., Ltd
Меры предосторожности при обращении
Смотрите Примечания к этикетке
Стандарты обеспечения качества
Соблюдать применимые законы и стандарты разрешения споров с потребителями
Сотрудник службы охраны и номер телефона
Компания Armor Sports Korea Co., Ltd./1522-7255
Основные характеристики
- Гармония: Прочный и дышащий верх из органического материала Matryx ® отражает гармонию прошлого, настоящего, человека и природы.
- Лучшая производительность: Подошва гоночного класса, используемая бегунами мирового класса, обеспечивает наилучшую производительность при минимальной усталости за счет распределения давления.
- Гибридная обувь: Это универсальная обувь, которая дополняет чувственный дизайн технологией elite performance technology и позволяет вам чувствовать себя на высоте в повседневной жизни.
- Материал: Полиуретан 37%, полиэстер 36%, нейлон 19%, конопля 8%
- Система шнурков для обуви: Быстрый шнурок®
- Падение (мм): 6
- Подкладка: Полиэстер 100%
- Масса (г): 280
- Высота стопки каблуков (мм): 41
- Страна-производитель: Китай
- Год выпуска: Поскольку речь идет об импортном продукте, точную дату изготовления указать сложно из-за разного времени получения каждого продукта. Пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов, чтобы уточнить дату изготовления, и обратитесь к этикетке полученного вами продукта, чтобы узнать точную дату изготовления.
- Источник дохода/Продавец: Компания Armor Sports Korea Co., Ltd
- Меры предосторожности при обращении: Смотрите Примечания к этикетке
- Стандарты обеспечения качества: Соблюдать применимые законы и стандарты разрешения споров с потребителями
- Сотрудник службы охраны и номер телефона: Компания Armor Sports Korea Co., Ltd./1522-7255
- Пол: Унисекс



























































































