Регистрация или вход
или войдите по
Вход через MAX
Сейчас откроется MAX. Нажмите в боте «Начать», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если MAX не открылся, нажмите кнопку ниже.
Вход через Telegram
Сейчас откроется Telegram. Нажмите в боте «Старт», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если Telegram не открылся, нажмите кнопку ниже.
Регистрация
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Поделиться
Вы можете поделиться ссылкой на страницу в соц. сетях
Копировать ссылку
Кроссовки Adidas Adizero Boston 13, Off White / Collegiate Green / Royal Blue, размер 245
Таблица размеров
Мужская и женская обувь
Размеры обуви
| Длина стопы | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США — мужской | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| США — женский | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Европа | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| Великобритания | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Япония | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 26.5 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 31.5 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Длина стопы (дюймы) | 8.7" | 8.9" | 9.0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.4" | 10.5" | 10.7" | 10.9" | 11.0" | 11.2" | 11.3" | 11.5" | 11.7" | 11.9" | 12.0" | 12.2" | 12.4" | 12.7" | 13.0" | 13.3" | 13.7" | 14.0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США — мужской | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| США — женский | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Европа | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| Великобритания | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Япония | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Длина стопы (см) | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
Тренировочные ботинки с промежуточной подошвой LightstrikePro для легких и подвижных движений
Бренда Adidas
Не знаете, что выбрать?
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Вам также может понравиться
Характеристики и описание
Увеличьте свой темп и испытайте новые ощущения от бега с кроссовками Adizero Boston 13. Эти кроссовки, разработанные как для спортсменов, так и для городских бегунов, сочетают в себе энергию повседневного бега и острые ощущения от забега.
Верх выполнен из дышащей сетки, а система шнуровки плотно удерживает ваши ноги во время бега.
Технология Adidas LightstrikePro меняет парадигму скорости нового поколения благодаря сверхлегкой промежуточной подошве, оптимизированной для динамичных и легких движений. Кроме того, высокоэффективная пена Lightstrike, разработанная для скорости, сочетает в себе более упругую посадку и импульс.
Стеклопластиковые накладки Energyrods на передней части стопы надежно поддерживают боковое движение, сохраняя при этом равновесие пятки без тряски. Подошва Lighttraxion разработана таким образом, чтобы снизить вес без ущерба для прочности на грунте, а резиновая часть Continental™ дополнительно повышает прочность на грунте в любых погодных условиях и на грунтовой дороге.
Сочетая в себе стиль, комфорт и превосходные технологии, это лучший партнер, которому вы всегда можете доверять и с которым можете быть рядом в дороге.
- Обычная посадка
- Шнурки
- Верх: Волокно
- Подкладка: Волокно
- Окно: Другой материал
- АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ ЛЕГКОМ УДАРЕ
- Подошва из резины Continental™ и материала LIGHTTRAXION
- Вес: 260 г
- Высота подошвы: 6 мм (каблук 36 мм / передняя часть стопы 30 мм)

































































