Регистрация или вход
или войдите по
Вход через MAX
Сейчас откроется MAX. Нажмите в боте «Начать», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если MAX не открылся, нажмите кнопку ниже.
Вход через Telegram
Сейчас откроется Telegram. Нажмите в боте «Старт», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если Telegram не открылся, нажмите кнопку ниже.
Регистрация
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Поделиться
Вы можете поделиться ссылкой на страницу в соц. сетях
Копировать ссылку
Свитшот H&M Oversized, Бордовый цвет, размер XS
Таблица размеров
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват груди, см | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
| Талия, см | 62-64 | 64-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117.5 |
| Обхват бёдер, см | 79-83 | 83-87 | 87-94.5 | 94.5-100.5 | 100.5-107.5 | 107.5-117.5 | 117.5-128 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват груди, см | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
| Обхват бёдер, см | 79-83 | 83-87 | 87-94.5 | 94.5-100.5 | 100.5-107.5 | 107.5-117.5 | 117.5-128 |
Обхват груди
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват груди, см | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
Талия
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Талия, см | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117.5 |
Длина руки
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Длина руки, см | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Обхват бёдер
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват бёдер, см | 79-83 | 83-87 | 87-94.5 | 94.5-100.5 | 100.5-107.5 | 107.5-117.5 | 117.5-128 |
Обхват груди
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват груди, см | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
Длина руки
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Длина руки, см | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Обхват бёдер
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват бёдер, см | 79-83 | 83-87 | 87-94.5 | 94.5-100.5 | 100.5-107.5 | 107.5-117.5 | 117.5-128 |
Фуфайка
Не знаете, что выбрать?
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Вам также может понравиться
Характеристики и описание
Толстовка большого размера с мягкой начесом внутри. Круглый вырез горловины с отделкой в рубчик. Спадающие плечи. Длинные рукава. Манжеты и низ с отделкой в рубчик.





































































