Регистрация или вход
или войдите по
Вход через MAX
Сейчас откроется MAX. Нажмите в боте «Начать», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если MAX не открылся, нажмите кнопку ниже.
Вход через Telegram
Сейчас откроется Telegram. Нажмите в боте «Старт», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если Telegram не открылся, нажмите кнопку ниже.
Регистрация
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Поделиться
Вы можете поделиться ссылкой на страницу в соц. сетях
Копировать ссылку
Худи Nike City Knit Hood, Black/Black, размер 원 사이즈
Таблица размеров
Головные уборы
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S/M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Один размер | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (дюймы) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
| S/M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Один размер | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Один размер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (дюймы) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
| Один размер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| XS/S | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S/M | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| XL/XXL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (дюймы) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
| S | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| XS/S | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S/M | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| XL/XXL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S/M | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Размер головного убора | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (дюймы) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
| S/M | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M/L | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| L/XL | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Оставайтесь в тепле всю зиму благодаря приятному на ощупь вязаному капюшону, который закрывает лицо и шею, чтобы сохранить тепло.
Бренда Nike
Не знаете, что выбрать?
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Вам также может понравиться
Характеристики и описание
Оставайтесь в тепле всю зиму благодаря приятному на ощупь вязаному капюшону, который закрывает лицо и шею, чтобы сохранить тепло.
- 41% Полиэстер / 33% вискоза/14% нейлон/12% акрил
- Ручная стирка
- Доход











































































