Регистрация или вход
или войдите по
Вход через MAX
Сейчас откроется MAX. Нажмите в боте «Начать», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если MAX не открылся, нажмите кнопку ниже.
Вход через Telegram
Сейчас откроется Telegram. Нажмите в боте «Старт», затем «Поделиться номером» — без него войти не получится.
Если Telegram не открылся, нажмите кнопку ниже.
Регистрация
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Поделиться
Вы можете поделиться ссылкой на страницу в соц. сетях
Копировать ссылку
Кроссовки баскетбольные Nike Ja 4 High Halloween EP, University Red/Bright Crimson/Cobalt Bliss/Medium Olive, размер 275
Таблица размеров
Обувь унисекс
| US — мужской | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US — женский | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| JP (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
| KR (mm) | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Длина стопы (см) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.5 | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.2 |
| US — мужской | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US — женский | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| JP (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
| KR (mm) | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Длина стопы (дюймы) | 8 1/2 | 8 11/16 | 8 13/16 | 9 | 9 3/16 | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 | 11 1/2 | 11 11/16 | 11 13/16 | 12 | 12 3/16 | 12 5/16 | 12 1/2 | 12 11/16 | 12 13/16 | 13 | 13 3/16 | 13 5/16 | 13 1/2 | 13 11/16 | 13 13/16 | 14 | 14 3/16 | 14 5/16 | 14 1/2 | 14 11/16 |
Бренда Nike
Не знаете, что выбрать?
Наименование, описание и товарный знак приведены в информационных целях на основе данных официального зарубежного магазина. Условия о вознаграждении Агента изложены в п. 3.2 Агентского договора. При заказе в категориях одежды и обуви ориентируйтесь на «оригинальные» размеры производителей.
Вам также может понравиться
Характеристики и описание
Теперь 4. Наберите высоту и превратитесь в настоящий ужас для своего соперника на открытом корте. Высокореактивная пена Cushlon 3.0 обеспечивает плавное приземление, взрывную тягу и отличную амортизацию. Благодаря формованному воротнику, который обхватывает лодыжку и надежно удерживает стопу, можно запугать любого защитника. Теперь пришло время прыгать.
Особенности продукта
Объемный капюшон cara обеспечивает дополнительную поддержку и создает чистый и устойчивый вид при переключении скоростей. Гладкая застежка-молния обеспечивает надежную фиксацию.
Превосходная фиксирующая сила
Объемный капюшон cara обеспечивает дополнительную поддержку и создает чистый и устойчивый вид при переключении скоростей. Гладкая застежка-молния обеспечивает надежную фиксацию.
Быстрый шаг
Легкая, эластичная стелька, покрытая эластичной пеной Cushlon 3.0, расположена по всей поверхности пальто, обеспечивая оптимальную амортизацию при вертикальных прыжках.
Легкое ощущение
Верх из материала CPU обеспечивает невероятную прочность, легкую поддержку и стабильную фиксацию. Каркас стула обхватывает плюсневую кость и надежно удерживает стопу даже при резком движении.
Наземные силы для быстрого реагирования
Прочная резиновая подошва с рельефным рисунком, вдохновленным логотипом Nike, обеспечивает отличное сцепление и устойчивость при быстрых и смелых движениях. Эта модель оснащена прочной резиновой подошвой, которая обеспечивает сцепление с поверхностью, необходимое для ношения верхней одежды.
Подробная информация о продукте
Хайкара






























































